Benvenuto, buon Giovedì !

CFB

CFB

Collare di ferro in acciaio con battuta

DETTAGLI PRODOTTO

  • Tipo: ALTRI PRODOTTI
  • Categoria: Anelli di bloccaggio e ghiere

Trattamento superficiale: brunitura
A richiesta: zincatura
Spigoli smussati: 0.5 x 45°


Grandezze Codice AHB Bh13 Cj14 D E FH11 G H L PESO
gr.
6-12 5.1417.01.00P00 6 12 8 M4 0,6 1,5 4,6 0,8 8 2
8-16 5.1417.02.00P00 8 16 8 M4 0,8 2 4,8 0,8 10 8
10-20 5.1417.03.00P00 10 20 10 M5 0,8 3 5,8 1 13 12
12-22 5.1417.04.00P00 12 22 12 M5 0,8 4 6,8 1,2 15 14
15-25 5.1417.05.00P00 15 25 12 M6 1 4 7 1,2 18 21
17-28 5.1417.06.00P00 17 28 12 m6 1 4 7 1,2 20 24
20-32 5.1417.07.00P00 20 32 14 m6 1 5 8 1,4 24 48
25-40 5.1417.08.00P00 25 40 16 m6 1 6 9 1,6 29 87
30-45 5.1417.09.00P00 30 45 16 m8 1,2 6 9,2 1,6 34 70
35-56 5.1417.10.00P00 35 56 16 m8 1,2 6 9,2 1,6 39 164
40-63 5.1417.11.00P00 40 63 18 m10 1,2 8 10,2 1,8 44 230


Richiesta info

Scrivici per avere ulteriori informazioni in merito al prodotto che stai visualizzando





RECENSIONI

LASCIA UNA RECENSIONE




P.IVA:00919700963 - C.FISCALE:08659530151